![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Каналы связи | ZONT H700+ PRO | ZONT H1000+ PRO | ZONT H1000+ PRO.V2 | ZONT H1500+ PRO | ZONT H2000+ PRO | ZONT H2000+ PRO.V2 |
| GSM | + | + | + | + | + | + |
| Wi-Fi | + | + | + | + | + | + |
| Ethernet | + | + | + | + | + | |
| Чем и как управляет | ZONT H700+ Pro | ZONT H1000+ Pro | ZONT H1000+ PRO.V2 | ZONT H1500+ Pro | ZONT H2000+ Pro | ZONT H2000+ PRO.V2 |
| Кол-во котлов в управлении | 2 котла | 2 котла | 2 котла | 2 котла | 2 котла и более *без программных ограничений | 2 котла и более *без программных ограничений |
| Способы управления несколькими котлами | каскад основной/резервный расписание | каскад основной/резервный расписание | каскад основной/резервный расписание | каскад основной/резервный расписание | каскад основной/резервный расписание | каскад основной/резервный расписание |
| Релейное подключение котла в разъем для комнатного термостата | + | + | + | + | + | + |
| Цифровое подключение котла через внешний адаптер по цифровой шине котла | + | + | + | + | + | + |
| Встроенный универсальный адаптер по цифровой шине котла | 1 шт. | 2 шт. | ||||
| Отдельный бойлер за гидрострелкой | + | + | + | + | + | + |
| Внешний/встроенный бойлер или проточный теплообменник | + | + | + | + | + | + |
| Насосно-смесительные узлы | до 2-х | до 3-х | до 3-х | до 4-х | без ограничений | без ограничений |
| Дополнительные устройства | + | + | + | + | + | + |
| Контролируемые датчики температуры | ZONT H700+ Pro | ZONT H1000+ Pro | ZONT H1000+ PRO.V2 | ZONT H1500+ Pro | ZONT H2000+ Pro | ZONT H2000+ PRO.V2 |
| Аналоговые NTC | + | + | + | + | + | + |
| Цифровые проводные DS18S20 / DS18B20 | + | + | + | + | + | + |
| Цифровые RS-485 | + | + | + | + | + | + |
| Цифровые K-Line | + | + | + | + | ||
| Радиоканальные ZONT 868 МГц | + | + | + | + | + | + |
| Контролируемые датчики и устройства безопасности | ZONT H700+ Pro | ZONT H1000+ Pro | ZONT H1000+ PRO.V2 | ZONT H1500+ Pro | ZONT H2000+ Pro | ZONT H2000+ PRO.V2 |
| Пожарные датчики | + | + | + | + | + | + |
| Датчики протечки воды (проводные и радио) | + | + | + | + | + | + |
| Датчики утечки газа | + | + | + | + | + | + |
| Датчики давления | + | + | + | + | + | + |
| Охранные датчики (проводные и радио) | + | + | + | + | + | + |
| Сирена | + | + | + | + | + | + |
| Количество управляемых Выходов | ZONT H700+ Pro | ZONT H1000+ Pro | ZONT H1000+ PRO.V2 | ZONT H1500+ Pro | ZONT H2000+ Pro | ZONT H2000+ PRO.V2 |
| Релейные выходы, шт. | 3 | 4 и более** | 4 и более** | — | 8 и более** | 8 и более** |
| Универсальные входы/выходы, шт. | 2 | 2 и более** | 2 и более** | 6 и более** | 4 и более** | 4 и более** |
| Выходы «Открытый коллектор», шт. | — | — | — | 6 и более** | — | — |
| Аналоговые выходы 0-10 В, шт. | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Аналоговые входы 4-20 мА, шт. | — | — | 1 | — | — | 2 |
| Количество контролируемых Входов | ZONT H700+ Pro | ZONT H1000+ Pro | ZONT H1000+ PRO.V2 | ZONT H1500+ Pro | ZONT H2000+ Pro | ZONT H2000+ PRO.V2 |
| Вход для цифровых датчиков 1-Wire | 1 | 1 и более** | 1 и более** | 1 и более** | 1 и более** | 2 и более** |
| Специальный вход для датчиков NTC | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Аналоговый Вход для дополнительных устройств | 2 | 2 и более** | 2 и более** | 6 и более** | 4 и более** | 4 и более** |
| Поддержка блоков расширения | ZONT H700+ Pro | ZONT H1000+ Pro | ZONT H1000+ PRO.V2 | ZONT H1500+ Pro | ZONT H2000+ Pro | ZONT H2000+ PRO.V2 |
| через цифровой интерфейс RS-485 | — | + | + | + | + | + |
| по общей локальной сети Ethernet | — | + | + | + | + | + |
| по радиоканалу 868 МГц | — | + | — | + | + | — |
| количество | — | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Поддерживаемые интерфейсы | ZONT H700+ Pro | ZONT H1000+ Pro | ZONT H1000+ PRO.V2 | ZONT H1500+ Pro | ZONT H2000+ Pro | ZONT H2000+ PRO.V2 |
| RS-485 | + | + | + | + | + | 2 шт. |
| 1-Wire | + | + | + | + | + | 2 шт. |
| K-Line | + | + | + | — | + | — |
| Поддерживаемые радиоканалы | ZONT H700+ Pro | ZONT H1000+ Pro | ZONT H1000+ PRO.V2 | ZONT H1500+ Pro | ZONT H2000+ Pro | ZONT H2000+ PRO.V2 |
| 868 МГц (опционально, через радиомодуль) | + | + | + | + | + | + |
| 433 МГц (встроенный) | + | + | + | + | + | + |
| Способы управления | ZONT H700+ Pro | ZONT H1000+ Pro | ZONT H1000+ PRO.V2 | ZONT H1500+ Pro | ZONT H2000+ Pro | ZONT H2000+ PRO.V2 |
| Интернет (веб-сервис и приложения) | + | + | + | + | + | + |
| SMS | + | + | + | + | + | + |
| Панель управления (опционально) | + | + | + | + | + | + |
| Реализуемые режимы работы | ZONT H700+ Pro | ZONT H1000+ Pro | ZONT H1000+ PRO.V2 | ZONT H1500+ Pro | ZONT H2000+ Pro | ZONT H2000+ PRO.V2 |
| Общее кол-во режимов, шт. | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
| Погодозависимое управление (ПЗА) | + | + | + | + | + | + |
| Расписание | + | + | + | + | + | + |
| Антизаморозка | + | + | + | + | + | + |
| Защита от заклинивания насоса | + | + | + | + | + | + |
| Антилегионелла | + | + | + | + | + | + |
| Сценарии работы | + | + | + | + | + | + |
| Оповещения | ZONT H700+ Pro | ZONT H1000+ Pro | ZONT H1000+ PRO.V2 | ZONT H1500+ Pro | ZONT H2000+ Pro | ZONT H2000+ PRO.V2 |
| По порогам t воздуха и теплоносителя | + | + | + | + | + | + |
| По порогам давления теплоносителя | + | + | + | + | + | + |
| Аварии и ошибки котла | + | + | + | + | + | + |
| Отключение/включение питания сети | + | + | + | + | + | + |
| Срабатывание датчиков безопасности (опционально) | + | + | + | + | + | + |
| Комплектация | ZONT H700+ Pro | ZONT H1000+ Pro | ZONT H1000+ PRO.V2 | ZONT H1500+ Pro | ZONT H2000+ Pro | ZONT H2000+ PRO.V2 |
| Резервный аккумулятор (встроенный) | + | + | + | + | + | + |
| Блок питания | + | + | + | + | + | + |
| GSM-антенна | + | + | + | + | + | + |
| Радиоантенна | + | + | + | + | + | + |
| Термодатчик NTC | 3 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| SIM-карта | + | + | + | + | + | + |
| Крепление | ZONT H700+ Pro | ZONT H1000+ Pro | ZONT H1000+ PRO.V2 | ZONT H1500+ Pro | ZONT H2000+ Pro | ZONT H2000+ PRO.V2 |
| На DIN-рейку | + | + | + | + | + | + |
* Для расчета взяты варианты с использованием термоголовки, возможны другие варианты расчета
**Больше с Блоками расширения ZE-22, ZE-44, ZE-88, ZE-84e
Универсальные контроллеры отопления ZONT: надежные и долговечные
На официальном сайте производителя можно по выгодной цене купить универсальные GSM контроллеры отопления ZONT (Зонт). В нашем каталоге представлено множество моделей: H-1V NEW, SMART 2.0, H2000+PRO, H700+PRO, H1000+PRO и т. д., которые отличаются видом связи, особенностями удаленного управления, принципом подключения к котлу, входами и выходами, количеством насосно-смесительных узлов, ГВС.
Мы самостоятельно занимаемся производством универсальных контроллеров отопления ZONT, поэтому гарантируем их высокое качество, надёжность в работе, широкую сферу использования. Звоните или оставляйте заявку на сайте, чтобы приобрести заинтересовавшую вас продукцию!





