Таблица сравнения термостатов и отопительных контроллеров ZONT
Термостаты и контроллеры из основной линейки ZONT
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART NEW | H-1V NEW | ||
Вид связи с сервером | GSM, Wi-Fi | GSM, Wi-Fi | GSM, Wi-Fi | GSM,Wi-Fi | |
Поддерживаемые интерфейсы | RS-4851-WireK-Line | RS-4851-WireK-Line | RS-4851-WireK-Line | RS-4851-WireK-Line | |
Поддерживаемый радиоканал | 868 МГц (опционально, через радиомодуль) |
||||
Чем управляет | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART NEW | H-1V NEW | |
Котлы отопления, шт. | до 2 | до 2 | 1 | 1 | |
Дополнительные устройства | • | • | |||
Управление котлом на отопление и ГВС |
H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART NEW | H-1V NEW | |
Только отопление |
• | • | • | • | |
Отопление и ГВС (только при цифровом управлении) | • | • | • | • | |
Отопление и ГВС (при любом управлении) | • | • | |||
Варианты управления котлом | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART NEW | H-1V NEW | |
Релейное (включение и выключение котла)* | • | • | • | • | |
Цифровое (модуляция горелки)* | через внешний адаптер (опционально) |
• | • | • | • |
через встроенный адаптер | |||||
Контролируемые датчики, шт. | 135 | 135 | 50 | 50 | |
Поддержка управления по цифровой шине | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART NEW | H-1V NEW | |
Любых котлов (OpenTherm) | опц |
опц |
опц |
опц |
|
Котлов Vaillant и Protherm (E-Bus) | |||||
Котлов Ariston (BridgeNet) | |||||
Котлов Navien | |||||
Котлов BAXI (BSB) | |||||
Котлов Daesung | |||||
Котлов Rinnai | |||||
Датчики температуры | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART NEW | H-1V NEW | |
Используемые для управления, шт. | 15 | 15 | 10 | 10 | |
Проводные (комнатный, уличный, теплоносителя) | • | • | • | • | |
Радиодатчики (комнатный, уличный, теплоносителя) | • | • | • | • | |
Датчики и устройства безопасности | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART NEW | H-1V NEW | |
Пожарные датчики | • | • | — | — | |
Датчики протечки воды (проводные и радио) | • | • | • | • | |
Датчики утечки газа | • | • | • | • | |
Датчики давления | • | • | • | • | |
Охранные датчики (проводные и радио) | • | • | • | • | |
Сирена | • | • | |||
Выходы | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART NEW | H-1V NEW | |
Релейный выход (только для управления котлом), шт. | 1 | 1 | |||
Релейный выход (свободного назначения — для управления котлом и любым другим э/устройством), шт. |
1 | 1 | |||
Универсальные входы/выходы, шт. (настройками может быть назначен входом или выходом) |
3 | 3 | |||
Входы | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART NEW | H-1V NEW | |
Специальный вход для датчиков NTC, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Вход для цифровых датчиков, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Вход для аналоговых датчиков, шт. | |||||
Способы управления | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART NEW | H-1V NEW | |
Дозвон | |||||
SMS | • | • | • | • | |
Интернет (веб-сервис и приложения) | • | • | • | • | |
Панель управления (опционально) | • | • | • | • | |
Реализуемые режимы работы | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART NEW | H-1V NEW | |
Общее кол-во режимов, шт. | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | |
Антизаморозка | • | • | • | • | |
Погодозависимое управление (ПЗА) | • | • | • | • | |
Расписание | • | • | • | • | |
Антилегионелла | • | • | |||
Оповещения | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART NEW | H-1V NEW | |
По порогам температуры воздуха и теплоносителя | • | • | • | • | |
По порогам давления теплоносителя | • | • | • | • | |
Аварии и ошибки котла | • | • | • | • | |
Отключение/включение питания сети | • | • | • | • | |
Срабатывание датчиков безопасности (опционально) | • | • | • | • | |
Комплектация | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART NEW | H-1V NEW | |
Резервный аккумулятор | встроенный | • | • | • | • |
внешний (в комплекте) | |||||
внешний (опционально) | |||||
Блок питания | • | • | • | • | |
GSM-антенна | • | • | • | • | |
Термодатчик | аналоговый NTC** | • | • | • | • |
цифровой DS18S20** | |||||
SIM-карта | • | • | • | • | |
Крепление | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART NEW | H-1V NEW | |
На стену | • | • | |||
На DIN-рейку | • | • | • | • |
*Релейное управление — включение и выключение котла. Подключение через клеммы котла для комнатного термостата.
Управление по цифровой шине — плавное управление мощностью, модуляция горелки. Подключение через адаптер цифровой шины или встроенный цифровой протокол.
Для цифрового управления котел должен быть оснащен цифровой шиной. Проверьте возможность управления в разделе совместимости котлов.
**Датчики NTC являются более помехоустойчивыми и точными в сравнении с цифровыми датчиками.
Термостаты для котлов Zont по выгодным ценам
Официальный сайт производителя предлагает по выгодной цене купить термостаты ZONT (Зонт) для газовых и электрических котлов отопления в Нижнем Новгороде. Представленные модели отличаются типом связи с сервером (смарт, H 1V.02, LITE и т. д.), поддерживаемыми интерфейсами и радиоканалом, вариантами управления котельным оборудованием, комплектацией, наличием или отсутствием GSM.
Наша компания занимается производством и продажей GSM термостатов ZONT (Зонт) для котлов, отопительных контроллеров, работающих в режиме «автомат». Позвоните нам или оставьте заявку на сайте, чтобы уточнить условия доставки выбранных товаров, а также задать интересующие вопросы менеджерам.