![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Вид связи | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | |
GSM | • | • | • | • | • | • | |
Wi-Fi | • | • | • | • | • | ||
Ethernet | • | • | |||||
Чем и как управляет | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | |
Котлы отопления, шт. | всего | до 2 | до 2 | до 2 | без программных ограничений | до 2 | до 2 |
из них релейно | 2 | 2 | 2 | без программных ограничений | 2 | 2 | |
из них по цифровой шине | 1 | 1 | 2 | без программных ограничений | 1 | 2 | |
Способ управления несколькими котлами | основной/резервный | • | • | • | • | • | • |
по расписанию | • | • | • | • | • | • | |
по сценариям | • | • | • | ||||
каскад | • | • | • | ||||
Насосно-смесительные узлы | 1 | 1 | до 4-х | без ограничений | до 2-х* | до 3-х* | |
ГВС | Отдельный бойлер за гидрострелкой | • | • | • | • | • | • |
Внешний бойлер | • | • | • | • | • | • | |
Встроенный бойлер или проточный теплообменник | • | • | • | • | • | • | |
Дополнительные устройства | • | • | • | • | • | • | |
Поддержка цифровых шин OpenTherm /E-Bus/BridgeNet (Ariston)/Navien | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | |
через встроенный адаптер | OpenTherm 2 шт., E-Bus/BridgeNet 1 шт. | OpenTherm, E-Bus, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB (Baxi) |
|||||
через внешний адаптер | • | • | • | • | • | • | |
Контролируемые датчики температуры | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | |
Аналоговые NTC | • | • | • | • | • | • | |
Цифровые проводные DS18S20 / DS18B20 | • | • | • | • | • | • | |
Цифровые RS-485 / K-Line | • | • | • | • | • | • | |
Радиоканальные ZONT 868 МГц | • | • | • | • | • | • | |
Контролируемые датчики и устройства безопасности | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | |
Пожарные датчики | • | • | • | • | • | • | |
Датчики протечки воды (проводные и радио) | • | • | • | • | • | • | |
Датчики утечки газа | • | • | • | • | • | • | |
Датчики давления | • | • | • | • | • | • | |
Охранные датчики (проводные и радио) | • | • | • | • | • | • | |
Сирена | • | • | • | • | • | • | |
Количество управляемых Выходов | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | |
Релейные выходы, шт. | 1 | 1 | 6 и более** | 3 | 4 | ||
Универсальные входы/выходы, шт. | 3 | 3 | 6 | 6 и более** | 2 | 2 | |
Выходы «Открытый коллектор», шт. | 6 | ||||||
Аналоговые выходы 0-10 В, шт. | 1 | 1 | |||||
Количество контролируемых Входов | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | |
Вход для цифровых датчиков | 1 | 1 | 1 | 1 и более** | 1 | 1 | |
Специальный вход для датчиков NTC | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
Аналоговый Вход для дополнительных устройств | 3 | 3 | 6 | 6 и более** | 2 | 2 | |
Поддержка блоков расширения | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | |
через цифровой интерфейс RS-485 / K-Line | • | ||||||
по общей локальной сети Ethernet | |||||||
по радиоканалу 868 МГц | |||||||
Поддерживаемые интерфейсы | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | |
RS-485 | • | • | • | • | • | • | |
1-Wire | • | • | • | • | • | • | |
K-Line | • | • | • | • | • | • | |
ModBus RTU | • | • | • | ||||
Поддерживаемые радиоканалы | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | |
868 МГц (опционально, через радиомодуль) | • | • | • | • | • | • | |
433 МГц (встроенный) | • | • | • | • | |||
Способы управления | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | |
SMS | • | • | • | • | |||
Интернет (веб-сервис и приложения) | • | • | • | • | • | • | |
Панель управления (опционально) | • | • | • | • | • | • | |
Реализуемые режимы работы | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | |
Общее кол-во режимов, шт. | 10 | 10 | без ограничений | без ограничений |
без ограничений | без ограничений | |
Погодозависимое управление (ПЗА) | • | • | • | • | • | • | |
Расписание | • | • | • | • | • | • | |
Антизаморозка | • | • | • | • | • | • | |
Защита от заклинивания насоса | • | • | • | • | • | • | |
Антилегионелла | • | • | • | • | • | • | |
Сценарии работы | • | • | • | ||||
Оповещения | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | |
По порогам t воздуха и теплоносителя | • | • | • | • | • | • | |
По порогам давления теплоносителя | • | • | • | • | • | • | |
Аварии и ошибки котла | • | • | • | • | • | • | |
Отключение/включение питания сети | • | • | • | • | • | • | |
Срабатывание датчиков безопасности (опционально) | • | • | • | • | • | • | |
Комплектация | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | |
Резервный аккумулятор (встроенный) | • | • | • | • | |||
Блок питания | • | • | • | • | • | • | |
GSM-антенна | • | • | • | • | • | • | |
Радиоантенна | • | • | • | ||||
Термодатчик | NTC | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
цифровой | 4 | 4 | |||||
SIM-карта | • | • | • | • | • | • | |
Крепление | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | |
На DIN-рейку | • | • | • | • | • | • | |
На стену | • | • |
*Для расчета взяты варианты с использованием термоголовки, возможны другие варианты расчета
**Больше с Блоками расширения ZE-66, ZE-66E, ZRE-66