![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Вид связи | H-1V.02 | SMART 2.0 | H-1V NEW | SMART NEW | H-1V | H-1V.01 | LITE | |
GSM | • | • | • | • | • | • | ||
GPRS (мобильный интернет) | • | • | • | • | • | |||
Wi-Fi | • | • | • | • | • | |||
Чем управляет | H-1V.02 | SMART 2.0 | H-1V NEW | SMART NEW | H-1V | H-1V.01 | LITE | |
Котлы отопления, шт. | до 2 | до 2 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | |
Бойлер ГВС | через котел (только при цифровом управлении*) | • | • | • | • | • | • | |
через отдельный контур | • | • | ||||||
Дополнительные устройства | • | • | ||||||
Варианты управления котлом | H-1V.02 | SMART 2.0 | H-1V NEW | SMART NEW | H-1V | H-1V.01 | LITE | |
Релейное (включение и выключение котла)* | • | • | • | • | • | • | • | |
Цифровое (модуляция горелки)* | через внешний адаптер (опционально) | • | • | • | • | • | • | |
Поддержка цифровых интерфейсов | H-1V.02 | SMART 2.0 | H-1V NEW | SMART NEW | H-1V | H-1V.01 | LITE | |
OpenTherm (BAXI, Bosch, Buderus, Ferolli, Federica Bugatti, ITALTHERM и др.) | опц | опц | опц | опц | опц | опц | — | |
E-Bus (Vaillant и Protherm) | ||||||||
BridgeNet (Ariston) | ||||||||
Navien | ||||||||
Daesung | ||||||||
Rinnai | ||||||||
BSB (BAXI) | — | — | ||||||
Контролируемые датчики | H-1V.02 | SMART 2.0 | H-1V NEW | SMART NEW | H-1V | H-1V.01 | LITE | |
Общее количество, шт. | 135 | 135 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | |
Датчики температуры | H-1V.02 | SMART 2.0 | H-1V NEW | SMART NEW | H-1V | H-1V.01 | LITE | |
Используемые для управления, шт. | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
Проводные (комнатный, уличный, теплоносителя) | • | • | • | • | • | • | • | |
Радиодатчики (комнатный, уличный, теплоносителя) | • | • | • | • | • | • | ||
Датчики и устройства безопасности | H-1V.02 | SMART 2.0 | H-1V NEW | SMART NEW | H-1V | H-1V.01 | LITE | |
Пожарные датчики | • | • | • | • | ||||
Датчики протечки воды (проводные и радио) | • | • | • | • | • | • | ||
Датчики утечки газа | • | • | • | • | • | • | ||
Датчики давления | • | • | • | • | • | • | ||
Охранные датчики (проводные и радио) | • | • | • | • | • | • | ||
Сирена | • | • | ||||||
Выходы | H-1V.02 | SMART 2.0 | H-1V NEW | SMART NEW | H-1V | H-1V.01 | LITE | |
Релейный выход (только для управления котлом), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Релейный выход (для управления котлом и любым другим э/устройством), шт. | 1 | 1 | ||||||
Универсальные входы/выходы, шт. | 3 | 3 | ||||||
Входы | H-1V.02 | SMART 2.0 | H-1V NEW | SMART NEW | H-1V | H-1V.01 | LITE | |
Специальный вход для датчиков NTC, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Вход для цифровых датчиков, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Вход для аналоговых датчиков, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Поддерживаемые интерфейсы | H-1V.02 | SMART 2.0 | H-1V NEW | SMART NEW | H-1V | H-1V.01 | LITE | |
RS-485 | • | • | • | • | ||||
1-Wire | • | • | • | • | • | • | • | |
K-Line | • | • | • | • | • | • | ||
Поддерживаемый радиоканал | H-1V.02 | SMART 2.0 | H-1V NEW | SMART NEW | H-1V | H-1V.01 | LITE | |
868 МГц (опционально, через радиомодуль) | • | • | • | • | • | • | ||
Способы управления | H-1V.02 | SMART 2.0 | H-1V NEW | SMART NEW | H-1V | H-1V.01 | LITE | |
Дозвон | • | • | ||||||
SMS | • | • | • | • | • | • | ||
Интернет (веб-сервис и приложения) | • | • | • | • | • | • | ||
Панель управления (опционально) | • | • | • | • | • | • | ||
Реализуемые режимы работы | H-1V.02 | SMART 2.0 | H-1V NEW | SMART NEW | H-1V | H-1V.01 | LITE | |
Общее кол-во режимов, шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | |
Антизаморозка | • | • | • | • | • | • | • | |
Погодозависимое управление (ПЗА) | • | • | • | • | • | • | ||
Расписание | • | • | • | • | • | • | ||
Антилегионелла | • | • | ||||||
Оповещения | H-1V.02 | SMART 2.0 | H-1V NEW | SMART NEW | H-1V | H-1V.01 | LITE | |
По порогам температуры воздуха и теплоносителя | • | • | • | • | • | • | • | |
По порогам давления теплоносителя | • | • | • | • | • | • | ||
Аварии и ошибки котла | • | • | • | • | • | • | ||
Отключение/включение питания сети | • | • | • | • | • | • | ||
Срабатывание датчиков безопасности (опционально) | • | • | • | • | • | • | ||
Комплектация | H-1V.02 | SMART 2.0 | H-1V NEW | SMART NEW | H-1V | H-1V.01 | LITE | |
Резервный аккумулятор | встроенный | • | • | • | • | • | • | |
внешний (в комплекте) | ||||||||
внешний (опционально) | • | |||||||
Блок питания | • | • | • | • | • | • | • | |
GSM-антенна | • | • | • | • | • | |||
Термодатчик | NTC** | • | • | • | • | |||
цифровой** | • | • | • | |||||
SIM-карта | • | • | • | • | • | • | ||
Крепление | H-1V.02 | SMART 2.0 | H-1V NEW | SMART NEW | H-1V | H-1V.01 | LITE | |
На стену | • | • | • | |||||
На DIN-рейку | • | • | • | • | • | • |
|
*Релейное управление — включение и выключение котла. Подключение через клеммы котла для комнатного термостата.
Управление по цифровой шине — плавное управление мощностью, модуляция горелки. Подключение через адаптер цифровой шины или встроенный цифровой протокол. Для цифрового управления котел должен быть оснащен цифровой шиной. Проверьте возможность управления в разделе совместимости котлов
**Датчики NTC являются более помехоустойчивыми и точными в сравнении с цифровыми датчиками.
Положите товар/-ры в корзину и нажмите Оформить заказ. По умолчанию выбран тип покупателя Частное лицо. Измените его на Юридическое лицо или ИП.
Счет может быть выставлен с НДС (по умолчанию для юр. лиц) или без НДС (по умолчанию для ИП). Вы можете указать необходимый вариант в комментарии к заказу.
Розничным покупателям при заказе с сайта на сумму от 5 000 рублей доставка заказа осуществляется бесплатно до указанного пункта выдачи по всей России.
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/
Спасибо, нам важно Ваше мнение! Отзыв отправлен на модерацию.
Только для участников Forum House!
При заказе с сайта контроллера ZONT H-2000+ получите сразу ДВА ПОДАРКА на общую сумму 4 650 руб.!
Закажи сейчас! Промокод «Форумхаус»